jueves 28 de junio de 2007

Utilidades de las Sociedades Agentes de Bolsa


Al 30 de Abril de 2007 (soles)
  1. Investa: 16 015 087
  2. Seminario y Cía: 5 714 991
  3. Scotia: 4 653 877
  4. Centura: 3 610 933
  5. Inversión y Desarrollo: 3 591 399
  6. Juan Magot y Asoc: 3 523 876
  7. Credibolsa: 2 407 312
  8. Cartisa Perú: 2 132 008
  9. Grupo Coril: 1 839 751
  10. BBVA Continental Bolsa: 1 684 126
  11. Andes Securities: 1 420 431
  12. Citicorp Perú: 1 041 508
  13. Provalor: 936 103
  14. MGS y Asoc: 906 304
  15. Latinoamericana: 385 724
  16. Intercapital: 94 328
Fuente: CONASEV

, , , , , ,

1 Comment:

Frank & sisters said...

Your blog is very interesting!
Please, send me the photo of your pc desk and the link of your blog.
I'll publish on my blog!.
Thanks Frank
EMAIL: pcdesktop1@gmail.com

Blog Widget by LinkWithin
Can’t find what you’re looking for? Try new Google Search

¿No encontró lo que estaba buscando? Pruebe con el nuevo Buscador de Google

Búsqueda personalizada