
Al 30 de Abril de 2007 (soles)
- Investa: 16 015 087
- Seminario y Cía: 5 714 991
- Scotia: 4 653 877
- Centura: 3 610 933
- Inversión y Desarrollo: 3 591 399
- Juan Magot y Asoc: 3 523 876
- Credibolsa: 2 407 312
- Cartisa Perú: 2 132 008
- Grupo Coril: 1 839 751
- BBVA Continental Bolsa: 1 684 126
- Andes Securities: 1 420 431
- Citicorp Perú: 1 041 508
- Provalor: 936 103
- MGS y Asoc: 906 304
- Latinoamericana: 385 724
- Intercapital: 94 328
Fuente: CONASEV
agentes agentes, agentes bolsa utilidades bolsa utilidades blogs bolsa, utilidades, blogs bvl humor videos bvl humor hot mujeres mujeres bvl, humor, videos, mujeres fotos google






